各有关单位:
根据《运动员技术等级管理办法》相关规定,现对拟授予田径等项目“二级运动员”称号的曹曦月等43人/项进行公示,公示期为2019年10月21日-10月29日(名单附后)。
公示期间,如对名单存在异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向连云港市体育局竞技体育处反映。以单位名义反映问题,请加盖单位公章;以个人名义反映问题,须署名和联系方式。
联系人:刘德波
联系电话:0518-85817895 85808143
| 序号 | 姓名 | 项目 | 小项 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛成绩 | 申报单位 |
| 1 | 曹曦月 | 排球 | 女子 | 江苏省第二十六届中学生排球锦标赛 | 2019年7月4日 | 南通市南通中学 | 第四名 | 江苏省新海高级中学 |
| 2 | 赵化跃 | 排球 | 女子 | 江苏省第二十六届中学生排球锦标赛 | 2019年7月4日 | 南通市南通中学 | 第四名 | 江苏省新海高级中学 |
| 3 | 张新宇 | 篮球 | 男子5人制 | 江苏省第二十六届中学生篮球锦标赛 | 2019年8月23日 | 南京市高淳区 | 第七名 | 江苏省新海高级中学 |
| 4 | 颜俊楠 | 篮球 | 男子5人制 | 江苏省第二十六届中学生篮球锦标赛 | 2019年8月23日 | 南京市高淳区 | 第七名 | 江苏省新海高级中学 |
| 5 | 顾家瑞 | 篮球 | 男子5人制 | 江苏省第二十六届中学生篮球锦标赛 | 2019年8月23日 | 南京市高淳区 | 第七名 | 江苏省新海高级中学 |
| 6 | 吕建铭 | 篮球 | 男子5人制 | 江苏省第二十六届中学生篮球锦标赛 | 2019年8月23日 | 南京市高淳区 | 第七名 | 江苏省新海高级中学 |
| 7 | 陈天宇 | 田径 | 男子链球 | 江苏省青少年田径锦标赛 | 2019年7月28日 | 南通市 | 52.50 | 连云港市体育训练中心 |
| 8 | 杨子航 | 田径 | 男子铁饼 | 江苏省青少年田径锦标赛 | 2019年7月28日 | 南通市 | 39.22 | 连云港市体育训练中心 |
| 9 | 金雨轩 | 田径 | 男子铅球 | 江苏省青少年田径锦标赛 | 2019年7月28日 | 南通市 | 14.39 | 连云港市体育训练中心 |
| 10 | 陈嘉源 | 田径 | 男子铅球 | 2019全国田径单项奥利匹克高水平后备人才基地锦标赛(投掷项目) | 2019年8月18日 | 南通市如皋 | 15.65 | 连云港市体育训练中心 |
| 11 | 董恒硕 | 田径 | 男子铅球 | 2019全国田径单项奥利匹克高水平后备人才基地锦标赛(投掷项目) | 2019年8月18日 | 南通市如皋 | 15.53 | 连云港市体育训练中心 |
| 12 | 戈畅 | 田径 | 女子链球 | 2019全国田径单项奥利匹克高水平后备人才基地锦标赛(投掷项目) | 2019年8月18日 | 南通市如皋 | 59.06 | 连云港市体育训练中心 |
| 13 | 张智涵 | 田径 | 男子100米 | 江苏省第24届中学生田径运动会(苏北片) | 2019年7月9日 | 淮安市涟水县 | 11.51 | 连云港市新浦中学 |
| 14 | 冯苏瑞 | 田径 | 女子三级跳远 | 江苏省第24届中学生田径运动会(苏北片) | 2019年7月9日 | 淮安市涟水县 | 11.13 | 连云港市新浦中学 |
| 15 | 徐云峰 | 羽毛球 | 男子单打 | 江苏省第十五届中学生羽毛球锦标赛 | 2019年7月6日 | 南京市 | 第四名 | 江苏省海州高级中学 |
| 16 | 孙安雅 | 乒乓球 | 女子团体 | 江苏省第十七届中学生乒乓球锦标赛 | 2019年7月13日 | 常州市武进区 | 第六名 | 江苏省新海高级中学 |
| 17 | 赵梓卉 | 乒乓球 | 女子团体 | 江苏省第十七届中学生乒乓球锦标赛 | 2019年7月13日 | 常州市武进区 | 第六名 | 江苏省新海高级中学 |
| 18 | 陈瑞骐 | 乒乓球 | 男子团体 | 江苏省第十七届中学生乒乓球锦标赛 | 2019年7月13日 | 常州市武进区 | 第四名 | 江苏省新海高级中学 |
| 19 | 耿子尧 | 乒乓球 | 男子团体 | 江苏省第十七届中学生乒乓球锦标赛 | 2019年7月13日 | 常州市武进区 | 第四名 | 江苏省新海高级中学 |
| 20 | 于昕炜 | 乒乓球 | 男子团体 | 江苏省第十七届中学生乒乓球锦标赛 | 2019年7月13日 | 常州市武进区 | 第四名 | 江苏省新海高级中学 |
| 21 | 方子文 | 赛艇 | 单人双桨 | 江苏省青少年赛艇锦标赛 | 2019年8月10日 | 南京市六合区 | 第二名 | 连云港市体育运动学校 |
| 22 | 刘正阳 | 赛艇 | 双人双桨 | 江苏省青少年赛艇锦标赛 | 2019年8月10日 | 南京市六合区 | 第四名 | 连云港市体育运动学校 |
| 23 | 张雨欣 | 皮划艇 | 女子单人皮艇5000米 | 江苏省青少年皮划艇锦标赛 | 2019年7月18日 | 南京市六合区 | 第三名 | 连云港市体育运动学校 |
| 24 | 王宽 | 皮划艇 | 男子单人皮艇200米 | 江苏省青少年皮划艇锦标赛 | 2019年7月18日 | 南京市六合区 | 第二名 | 连云港市体育运动学校 |
| 25 | 王玉婷 | 皮划艇 | 女子单人皮艇1000米 | 江苏省青少年皮划艇锦标赛 | 2019年7月18日 | 南京市六合区 | 第三名 | 连云港市体育运动学校 |
| 26 | 刘畅 | 皮划艇 | 女子单人皮艇200米 | 江苏省青少年皮划艇锦标赛 | 2019年7月18日 | 南京市六合区 | 第二名 | 连云港市体育运动学校 |
| 27 | 李欢 | 皮划艇 | 女子单人皮艇1000米 | 江苏省青少年皮划艇锦标赛 | 2019年7月18日 | 南京市六合区 | 第二名 | 连云港市体育运动学校 |
| 28 | 张景喆 | 游泳 | 100米自由泳 | 江苏省青少年游泳锦标赛 | 2019年8月30日 | 南京高淳 | 01:00.15 | 连云港市体育训练中心 |
| 29 | 张景喆 | 游泳 | 100米混合泳 | 江苏省青少年游泳锦标赛 | 2019年8月30日 | 南京高淳 | 02:35.58 | 连云港市体育训练中心 |
| 30 | 张景喆 | 游泳 | 100米仰泳 | 江苏省青少年游泳锦标赛 | 2019年8月30日 | 南京高淳 | 01:13.19 | 连云港市体育训练中心 |
| 31 | 钟萧雅 | 游泳 | 100米仰泳 | 江苏省青少年游泳锦标赛 | 2019年8月30日 | 南京高淳 | 01:19.10 | 连云港市体育训练中心 |
| 32 | 钟萧雅 | 游泳 | 100米自由泳 | 江苏省青少年游泳锦标赛 | 2019年8月30日 | 南京高淳 | 01:12.57 | 连云港市体育训练中心 |
| 33 | 高圣涵 | 游泳 | 100米蛙泳 | 江苏省青少年游泳锦标赛 | 2019年8月30日 | 南京高淳 | 01:15.93 | 连云港市体育训练中心 |
| 34 | 孙旭 | 游泳 | 100米自由泳 | 江苏省青少年游泳锦标赛 | 2019年8月30日 | 南京高淳 | 01:01.90 | 连云港市体育训练中心 |
| 35 | 梁中浩 | 游泳 | 100米自由泳 | 江苏省青少年游泳锦标赛 | 2019年8月30日 | 南京高淳 | 01:57.69 | 连云港市体育训练中心 |
| 36 | 梁中浩 | 游泳 | 100米蛙泳 | 江苏省青少年游泳锦标赛 | 2019年8月30日 | 南京高淳 | 01:17.23 | 连云港市体育训练中心 |
| 37 | 梁中浩 | 游泳 | 200米自由泳 | 江苏省青少年游泳锦标赛 | 2019年8月30日 | 南京高淳 | 02:11.96 | 连云港市体育训练中心 |
| 38 | 吉杭英 | 田径 | 400米 | 江苏省青少年田径锦标赛 | 2019年7月28日 | 南通市 | 01:02.20 | 连云港市体育运动学校 |
| 39 | 徐世杰 | 田径 | 100米 | 江苏省青少年田径锦标赛 | 2019年7月28日 | 南通市 | 11.67 | 连云港市体育运动学校 |
| 40 | 周颖 | 田径 | 200米 | 江苏省青少年田径锦标赛 | 2019年7月28日 | 南通市 | 26.9 | 连云港市体育运动学校 |
| 41 | 耿子尧 | 乒乓球 | 男子双打 | 江苏省第十七届中学生乒乓球锦标赛 | 2019年7月13日 | 常州市武进区 | 第二名 | 江苏省新海高级中学 |
| 42 | 于昕炜 | 乒乓球 | 男子双打 | 江苏省第十七届中学生乒乓球锦标赛 | 2019年7月13日 | 常州市武进区 | 第二名 | 江苏省新海高级中学 |
| 43 | 李嘉毅 | 羽毛球 | 男子单打 | 江苏省青少年羽毛球锦标赛 | 2019.9.22 | 南京市高淳 | 第三名 | 连云港市场馆中心 |
连云港市体育局
2019年10月21日
主办单位:江苏省连云港市体育局 维护单位:市体育局办公室
互联网信息服务备案号:苏ICP备2023017687号
苏公网安备 32070502010617号 网站标识码:3207000031