| 年龄组 | 名次 | 姓名 |
| 2012年女子组 | 1 | 刘西贝 |
| 2 | 顾晨恋齐 | |
| 3 | 王懿馨 | |
| 4 | 吴雪玉 | |
| 2012年男子组 | 1 | 柯辰宇 |
| 2 | 钱思辰 | |
| 3 | 董晨旭 | |
| 4 | 黄文瀚 | |
| 2013年女子组 | 1 | 王 旋 |
| 2 | 王羽柔 | |
| 3 | 孙若心 | |
| 4 | 孙睿晞 | |
| 2013年男子组 | 1 | 杜有晨 |
| 2 | 胡跃鸣 | |
| 3 | 姚雨成 | |
| 4 | 王腾跃 | |
| 2014年女子组 | 1 | 陆星羽 |
| 2 | 顾梓冉 | |
| 3 | 柯思源 | |
| 4 | 任牧雨 | |
| 2014年男子组 | 1 | 尹浩辰 |
| 2 | 胡智淼 | |
| 3 | 孙一宸 | |
| 4 | 顾皓博 | |
| 2015年女子组 | 1 | 田卉贤 |
| 2 | 孙子怡 | |
| 3 | 杨舒窈 | |
| 4 | 汪诗慧 | |
| 2015年男子组 | 1 | 戴柯宇 |
| 2 | 李笑羊 | |
| 3 | 张永杰 | |
| 4 | 时周涵 | |
| 2016年女子组 | 1 | 苗可欣 |
| 2 | 唐裕宁 | |
| 3 | 丁禹童 | |
| 4 | 王亚婷 | |
| 2016年男子组 | 1 | 陈子铭 |
| 2 | 张景宣 | |
| 3 | 庄子墨 | |
| 4 | 李沐泽 |
主办单位:江苏省连云港市体育局 维护单位:市体育局办公室
互联网信息服务备案号:苏ICP备2023017687号
苏公网安备 32070502010617号 网站标识码:3207000031